Kogukonna teavitusprogrammi Targa Valiku Praktikumi neljas seminar keskendub ringmajandusele
Eesti on võtnud eesmärgiks, et alates 2020. aastast tuleb ringlusse võtta vähemalt 50 protsenti kodumajapidamistest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest, muudest liigiti kogutud kodumajapidamisest ja muudest allikatest pärinevatest jäätmetest. (allikas) Täna on see näitaja paraku 30% ja seda juba 10 aastat järjest. Kuidas ringmajandust edendada?
Foto: taaskasutus ja ringmajandus.
Aeg: 28. oktoober 18-20:00
Koht: Laulasmaa, Hestia Hotel Laulasmaa SPA, Ranna villa
Vaadake lehe lõpuosast osalejate jäetud küsimusi ja antud tagasisidet.
Saate video vaatamise järgselt ka ise seminarile tagasisidet: seminari tagasiside
Kui soovite ka ise seminaride korralduses teiste vabatahtlike seas kaasa lüüa või koos rohelise valla tiimiga algatada või osaleda ringmajandust või teistes keskkonnasäästlikes algatustes, siis olete lahkelt oodatud!
AJAKAVA
18:00 Seminari avasõnad Kristo Elias, keskkonnasaate Osoon toimetaja, seminari moderaator
18:05 Ringmajanduse elemendid omavalitsuses. Valla tasemel initsiatiivid ja toetused, probleemid ja võimalused. Omavalitsuse takistused jäätmete kogumissüsteemi arendamisel. Harri Moora, PhD, ringmajanduse ekspert
18:40 Kuhu viia Lääne-Harju vallas? Liigititi kogumise võimalused ja kogukondlikud ringmajanduse algatused.
Valminud on uus interktiivne kaart ringmajanduse võimslustest Lääne-Harju vallas: Valminud on kaardirakendus erinevate avalike ringmajandusega seotud algatustega: Ringmajandus Lääne-Harjus
18:50 Videosild – ringmajandus Lääne-Harjus
19:00 Arutelu paneel Ringmajandus Lääne-Harju piirkondade näitel. Kristo Elias, Harri Moora, Jaanus Saat (Lääne-Harju vallavanem), Katarina Papp (Lohusalu Poolsaare Loodusselts, RAM Kooli õpetaja, okopere.com blogija)
Paneel keskendub ringmajanduse võimalustele Lääne-Harju valla piirkondade näitel. Paneel põhineb registreerunute (ka asukonnapõhistel) küsimustel! Osalejate küsimused ja ootused edastati eelnevalt seminari esinejatele.
Seminar on osalejatele TASUTA
osalejate küsimused registreerumisel | ||
nimi | piikond | küsimused: |
Ingrid ja Margus | Laulasmaa | Kuidas ja kas saab vald edendada toiduks sobiliku toidu ulatuslikumat väärindamist ja ümberjaotamist? Näiteks luues valla kvaliteedimärgise (võrumaal, saaremaal, hiiumaal on), mis motiveeriks kohalikke tootjaid rohkem pingutama; tekitada toidujagamise platvorm vms? |
Ingrid ja Margus | Laulasmaa | Kuidas võiks ideaalselt välja näha biojäätmete käitlemine Lääne-Harju vallas? |
Auri | Laulasmaa | Mis juhtub Lääne-Harju vallas kogutud sorteeritud prügiga edasi? |
Inga ja Valdo | Klooga | Kuna aegajalt käime Karjaküla kalmistul(kus lisaks oma hauaplatsile koristame ümbrust ja korjame orgaaniliste jäätmete hulgast välja plastikut), siis tahaks väga alustada seal mingit korralikku ja läbimõeldud prügisorteerimissüsteemi, liiatigi on jäätmejaam seal kõrval ja saaks teha koostööd, praegu on vist pigem probleem ettevõtliku surnuaiavahi puudumises ja loomulikult tuleks teha kõva teavitustäööd keskkonnateadlikkuse tõstmiseks inimeste hulgas. Kust alustada? |
Tarvo | Illurma | Kuidas korraldada Jäätmete liigiti kogumisr vallas senisest märksa paremini, kas seminaril võiks sündida otsus selles suunas liikumiseks? |
Olgale Rummust, Madele Paldiskist, Küllile Padiselt ja Peetrile Keila-Joalt on vastused küsimustele saadetud e-mailitsi: VAATA KÜSIMUSI JA VASTUSEID SIIT | ||
Auri | Laulasmaa | Kuigi meie külas on paljudel kompostihunnik, võiks olla ka kogukondlik kompostimise võimalus või biojäätmete konteiner. Kuhu Laulasmaal võiks paigutada kogukondliku kompostri? |
Merle | Klooga | Klaasmaterjal ressursina on taaskasutatav pea lõpmatult. Kuidas korraldada klaasi kogumise konteinerit – Kloogale ja Keila-Joale (ja ka teistesse kohtadesse kus seda ei ole) |
Helen | Keila-Joa | |
Kairi | Laulasmaa | Tooge näiteid mõne teise omavalitsuse tegemistest, kuidas ringmajandust on hoogustatud, eeskujulikult viljeletakse |
Millest tunnevad osalejad puudust | ||
Kairi | Laulasmaa | Liigiti kogumise konteinereid võiks olla rohkem, elanikkonna teadlikkuse tõstmine alates haridusasutustest; |
Külli | Padise | Pakendijäätmete kogumine tekkekohas ehk osana korraldatud jäätmeveost. |
Olga | Rummu | Peredes mitte vajalikkest rõivastest ja asjadest lahti saamine. Ehitusjäätmete utiliseerimine |
Enn | Pakri | tootmisettevõtete vaheline jäätmete taaskasutus ning ka tootmisettevõte ja elaniku vaheline |
Maris | Klooga | eramaja elanikuna kollase pakendikoti teenusest |
Guido | Langa | Eri liiki prügi äraandmise võimalusest |
Ingrid | Laulasmaa | Pakendikonteiner |
Margus | Laulasmaa | Tänavavalgustusest |
Made | Paldiski | Avalikke pakendikonteinereid on puudu, olemasolevad on pidevalt ületäitunud ja ära peidetud |
Hannele | Kasepere | Meie külla oleks vaja pakendikonteinerit, tüütu on käia mööda valda ja otsida pakendikonteinerit, mis poleks täis. |
Tiit | Kloogaranna | Prügisortieerimise erinevatest prügikonteineritest |
Tarvo | Illurma | Alustada võik pakendijäätmete kogumise võrgustiku loomisest, praegu on pakendijäätmete konteinereid terves vallas väga vähe, Illurma külas mitte ühtegi. Olemasolevad konteinerid eeldavad pakendite ühekaupa äraandmist (v.a Karjaküla jäätmejaam), kotitäit pakendeid konteinerisse paigutada on pea võimatu – avad on liiga väikesed. |
Risto | Klooga | Täiendavad pakendikonteinerid kaupluste juurde; asjade parandustöökoda (kodumasinad, riided, mööbel..) |
Marie | Klooga | Kohast kuhu koguda materjale mida saaks taaskasutada ja ümber töödelda |
Peeter | Keila-Joa | Pakendikonteiner |
Ene | Laulasmaa | Tundsin puudust pakendikonteineritest, aga nüüd on need meil olemas! |
Auri | Laulasmaa | Kuigi meie külas on paljudel kompostihunnik, võiks olla ka kogukondlik kompostimise võimalus või biojäätmete konteiner. Samuti peab teadlikkust tõstma, miks üldse prügi sorteerimine ja vähendamine on oluline. |
Piia | Määra | Meie lähemas suuremas naaberkülas on olemas konteinerid (ise välja aetud), klaasi ja pakendi jaoks |
Katarina | Heliküla | Kodu juures ei ole võimalik sorteeritud jäätmeid ära anda. Pakendivabaks ostlemiseks vähe võimalusi. Peaks tegema korralikku teavitustööd, kuidas prügi õigesti sorteerida. Võiks korraldada n-ö paranduspühapäevakuid, kus oma katkisi asju ära parandada. Koolitused, töötoad, mis inspireeriks vähem tarbima, asju ise tegema. |
Merle | Paldiski | Paldiskis võiks olla korralik kogumispunkt, kuhu olmeprügi alla mitte liigituvaid asju viia. |
Martin | Lohusalu | Konteineritest paber, klaas, plastik |
Sirje | Laulasmaa | puuduvad pakendite ja paberi konteinerid |
Inga ja Valdo | Klooga | Klooga jaama piirkonnas võiks olla pakendi-, taara-ja vanapaberikonteiner, ma ei teagi, kas päris aleviku keskel suurte korrusmajade juures need on, aga sinna tõenäoliselt ka ei läheks viima. Paar kordagi aastas võiks olla vanade raamatute, ajakirjade, papi kogumisring või kuskil vastuvõturuum, kust see siis edasi toimetatakse. Klooga jaama juures on ka ainult 1 olmesegaprügi väike konteiner, mis on alailma üleääre ajav. |
Kairiin | Kloogaranna | pakendite ära andmine |
Ootused seminarile | ||
Saada uusi teadmisi. | ||
ideed, nõuanded, investeeringud, võimalused | ||
Jäätmete liigiti kogumise korraldus vallas võiks olla senisest märksa paremini korraldatud, seminaril võiks sündida otsus selles suunas liikumiseks. | ||
Saada rohkem infot ringmajanduse praktilistest võimalustest. | ||
Inspireeriv | ||
Saada teadmisi | ||
Saada ideid edasiliikumiseks ja oma keskkonnateadlikkuse parandamiseks. | ||
Kuulda toimivatest jätkusuutlikest lahendustest, ka valla poolt vaadatuna | ||
Inspireerida teisi ja saada ise inspireeritud! Ootan, et seminaril väljakäidud ideed kiiresti realiseeruks! | ||
Saada ülevaade ringmajanduse suundadest ja võimalikest praktikatest, mis sobiksid tiheasustusalale. | ||
rohkem teadlikkust võimalusest panustada | ||
kuulen uuemaid trende taaskasutamisest ja jäätmete sorteerimises | ||
saada uusi mõtteid paremaks sorteerimiseks, ülevaade oma valla olukorrast | ||
Uued mõtted, ideed. | ||
uus info |
Osaleja tagasiside: | Seminar sai kahjuks liiga kiiresti otsa. |
Sisuline ettekanne oleks võinud olla pikem. | |
Seminar oli asjalik ja inspireeriv. Harri Moora ettekanne oli sisukas | |
Ringmajanduse teema arutlemine jäi kasinaks eelkõige ajanappuse osas, vahetuid küsimusi sai küsida ainult 2-3 korda, mida on liiga vähe. | |
Tubli töö, hea, lühike ja asjalik seminar | |
Oleks olnud hea, kui paneelis oleks olnud ka mõni jäätmekäitleja esindaja. Ja riigi esindaja. | |
See peaks olema kohustuslik vaatamine igale inimesele | |
Q&A jaoks natuke rohkem aega. | |
Meeldivalt avatud ja vaba atmosfäär. | |
Sisus oli palju praktilist infot | |
Esitluse ei olnud nähtav, kindlasti oleks saanud paremini esitluse infovälja planeerida. Helifailid olid rahuldavad. | |
Ekraanil kuvatut oli võimatu lugeda | |
Lihtsad seletused asjadele jõuavad inimesteni paremini kui kuiv statistika või erinevate terminitega üle külvatud uuringutulemuse ametlik selgitamine. | |
Nimetage mõni mõte seminarilt, mis kõnetas: | |
Erinevad nipid Katariina videost, kuidas prügivabam olla. | |
Vallasisese prügikogumise korraldamine valla poolt. | |
Saab hakkama ka vähesemate pakenditeta ja asjadeta | |
Valla ringmajanduse tegevuskava koostamine | |
Jäätmetekke ja käitlemise probleemides ei saa teha etteheiteid vaid üksikisikule. Kui süsteem ei toeta üksikisikut, siis ei ole õige vastutust ka üksikisiku õlule panna. | |
Tuleb jõulisemalt edasi liikuda | |
Meeldib, et vallas pööratakse järjest enam tähelepanu jäätmete sorteerimisele ning tarbimise vähendamisele. | |
Uurin kindlasti Lääne-Harju jäätmekogumise interaktiivset kaarti | |
Tuleks rohkem teavitada inimesi prügi põletamise kahjulikkusest. See on probleemiks, just ka maapiirkondades. Videosillast Katariina Papp’i koju on ilmselt igalühel midagi kõrva taha panna. Seda peab ise vaatama. | |
Vähem on parem | |
Tuleb jõulisemalt edasi liikuda | |
Põletamine on halvim variant; tuleb ringmajandusele läheneda süsteemselt; vähem on rohkem | |
Katarina (oli vist Katarina) tegutsemine | |
Ringmajandusr keerukus ja valla soov parendada kohalike elu tingimusi. | |
Mida järgmisel seminaril teisiti teha? | |
Seminar võiks kesta tunnikese kauem. | |
Põhjalikum key note ettekanne, hetkel jäi liiga rutakaks teemakäsitlus. | |
Tihemini võiks olla selliseid seminare | |
Helifailid paremaks, esitlused nähtavaks, soovitan seminari tarvis meeleolu loomiseks edaspidi planeerida registreerimise ja ooteajale taustahelisid. | |
Pikem seminar ajaliselt | |
Ekraanile kuvatud info võiks olla loetav | |
Küsimused võiks olla eaalselt osalejatelt, mitte korraldajatelt | |
See seminar oli hea |
Seminaril rakendatakse turvalisuse meetmetena hajutatult istumist, osalejaile võimaldatakse maskide kandmine ja käte desinfitseerimine.
vene keelne seminari info on SIIN
Vaata eelmise aasta Rohelise valla seminari SIIN
Vaata Laulasmaa Kooli laste joonistusi rohelisest vallast: SIIN
Tegu on kogukonna algatuse Roheline Vald kogukonna teavitustegevusega.
Targa Valiku Praktikumi korraldaja on Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ koostöös Meie Paldiski MTÜ ja Lääne-Harju Vallavalitsusega.
Projektijuht: Kairi Niinepuu-Mark, kairi4@gmail.com (+372 5169174)